| Garanti Edilen İçerik | %w/w |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | 1,5 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0,5 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 0,5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 4 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 4 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 3 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 3 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,2 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlı) | 4 |
TEDBİR:
Gözle temasından kaçınınız.
Güvenlik için maske, eldiven, tulum vb. koruyucu malzeme kullanın.
İLK MÜDAHALE:
Deri, göz vb. organlara bulaşması halinde bol su ile yıkayınız.
KARIŞABİLİRLİK:
Mineral yağlar ve alkali reaksiyonlu ürünlerle karıştırılmaması tavsiye edilir. Bitki koruma ürünleri ya da diğer ürünlerle karıştırırken az dozlarda uygulayınız ve ön karışım testi yapınız.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
| Önerildiği Bitkiler | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama | Damlama Sulama ile Uygulama | |
|---|---|---|---|---|
| Turunçgiller | Çiçek döneminde | 75 g/da | 250 – 500 g/da | |
| Meyveler fındık büyüklüğünde iken | 100 g/da | |||
Sebze Domates, Biber, Patlıcan, Kavun, Karpuz | Fide Döneminde | 50 g/da | 250 – 500 g/da | |
| 3-5 yapraklı | 100 g/da | |||
| İlk meyveden sonra | 100 g /da | |||
| Bağ | Salkım uzatmada | 100 g /da | 250 – 500 g/da | |
| Çiçek tutumunda | ||||
| Çiçek oluşumundan 15 gün sonra | ||||
| Ben düşmeden | ||||
| Elma, Kiraz, Ayva, Şeftali, Armut, Kayısı, Fındık, Antepfıstığı | Çiçek dönemi 1 uygulama | 50 – 100 g/da | 250 – 500 g/da | |
| Meyve döneminde 2 uygulama | 100 g/da | |||
| Pamuk | 3-5 yapraklı iken | 50 – 100 g/da | – | |
| Tarakta | 100 g/da | |||
| Çiçekte | 75 – 100 g/da | |||
| Soya, Nohut, Bezelye, Fasulye, Mercimek, Yerfıstığı | Çiçek öncesi | 100 g/da | – | |
| Meyve tutum zamanı | ||||
| Patates, Ayçiçeği, Kanola, Şekerpancarı | Çiçek öncesi | 50 – 100 g/da | – | |
| Meyve tutum zamanı | 100 g/da | |||
| Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır | Kardeşlenme zamanı | 50 – 100 g/da | – | |
| Mısırda 4-6 yaprakta | 100 g/da | |||
Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
“Etiketteki dozlar tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar, toprak ve/veya yaprak analiz sonuçları ve çevresel şartlara göre Tarım Danışmanları tarafından belirlenir.”
UYARILAR:
– Dozlar bitkilerin ihtiyaçlarına, bitkinin dönemine, çeşitliliğine, toprağın yapısında, hava koşullarına göre
farklılık gösterebilir.
– Yaprak gübreleri olarak kullanıldığında kuvvetli güneş aralığında uygulamaktan kaçınınız. Sıcak ortamda
ürün tam etkili sonuç vermeyebilir.
– Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal depolama şartlarında (kuru, serin ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan yerlerde) orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde özelliklerini 3 yıl süre ile korur. Depolama sıcaklığı +5 ˚C ile +40 ˚C arasında olmalıdır.
FIRMA BEYANI:
Etikette belirtilen kimyasal yapıyı garanti ederiz. Gübrenin uygun olmayan şekilde ve koşullarda uygulanmasından ve depolanmasından meydana gelecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.